中国卸売からのカスタマイズされた 6 パック不織布断熱ランチバッグ
カスタマイズされた 6 パック断熱不織布サーマル ランチ バッグ卸売: 断熱クーラー バッグの説明: 断熱クーラー バッグ サンプル ロード: 1. サンプル ロード: project.sampling によると
基礎情報
モデル番号。 | 保冷クーラーバッグ |
寒い時期 | >6時間 |
材料 | アルミホイル |
容量 | 6~12名の講師 |
使用 | 食品、缶、ワイン・飲料、販促品、メディカルクーラー、アイスクリーム |
スタイル | トートバッグ |
使い捨て | 使い捨てではない |
クローズドパス | ジッパー |
負荷容量 | 3~10kg |
総重量 | 0.5~1kg |
色 | パントンカラーなら何でも |
私たちは工場です | 上海市にある当社の工場。 あなたにとっての最低価格 |
私たちの利点 | 12年の製造経験、品質は当社の最優先事項です |
商品名 | カスタム断熱クーラーバッグ |
サイズ | 断熱クーラーバッグ 8.5インチ x 5インチ x 10インチ |
ロゴ | 必要に応じて、クーラーバッグとしてロゴを追加できます |
材料の重量 | 80g/㎡の不織布を使用した販促用クーラーバッグ |
プレス | 熱転写印刷、スクリーン印刷のクーラーバッグ |
サンプル時間 | 保冷クーラーバッグは3日間 |
納期 | 保冷クーラーバッグは15日間 |
素材の色 | ご希望に応じてデザインできます |
個別サイズ | そして |
カラーカスタム | そして |
カスタムロゴ | そして |
関数 | 食料品/買い物/持ち運び |
オーダーメイド | OEMおよびODMは歓迎されます |
輸送パッケージ | 200個/箱 |
仕様 | SGS、ISO 9001-2000 |
商標 | アドラー |
起源 | 中国浙江省蒼南市 |
HSコード | 42022200 |
生産能力 | 100万/月 |
製品説明
カスタム 6 パック断熱不織布サーマルランチクーラーバッグ卸売:
断熱クーラーバッグの説明:
材料: | 80GSM断熱クーラーバッグ |
サイズ: | 8.5インチ×5インチ×10インチの断熱クーラーバッグ |
色: | 任意の色が利用可能 |
ロゴの説明: | スクリーン印刷/熱転写/刺繍クーラーバッグ |
特殊機能: | 保冷バッグ |
使用: | 冷凍食品用保冷バッグ |
時間の例: | 1-5テイク |
納期: | 15~20テイク |
包装: | 1個の断熱クーラーバッグ/ポリバッグ |
最小注文数量: | デザインに応じた1000個の断熱クーラーバッグ |
配送能力: | ピクニック用クーラーバッグ 50,000 個/月 |
支払い条件: | 信用状; T/T; ウエスタンユニオン; ゲルドグラム; ペイパル |
保冷クーラーバッグの積載例:
1. サンプル料金: あなたのデザインによると。 サンプリング時間: 5 日程度
2. サンプル料金: 既存のサンプルについては無料。 サンプリング時間: 2 日
私たちの利点:
1. 最小注文数量が低い: 500 個。 あなたの広告ビジネスに非常に適しています。
2. OEM の受け入れ: あなたのデザインに従って任意のクーラー バッグを作ることができます。
3.優れたサービス:設計サービス、検査生産、物流組織などをご要望に応じて提供できます。
私たちに送ってください